Con la fine del mese di Maggio, decretiamo chiuso il nostro concorso, che ha premiato ogni mese i ragazzi e ragazze (sempre numerosi) che non avevano saltato NESSUN allenamento nel mese.
Ora è arrivato il momento di stilare la CLASSIFICA FINALE, in base alla percentuale di presenza in tutta la stagione (al netto degli infortuni), e come promesso premieremo i primi tre classificati (tra i 135 iscritti al settore giovanile) con piccolo pensiero che gli verrà consegnato alla cena di DOMENICA 11 GIUGNO presso la ProLoco di Paruzzaro.
Quindi... rullo di tamburi... "the winners are"...
1° Classificata: BOTTINI Emma (U17 Femm.) con il 98,94% di presenze
2° Classificato: PELLECCHIA Davide (U15 Masch.) con il 98,81 % di presenze
3° Classificato: BERGAMINI Elia (U17 Masch.) con il 96,75% di presenze
Ecco la classifica dei primi 20 posti, che verranno TUTTI chiamati sul palco alla cena dell'11/06.
Classifica | COGNOME | NOME | % Pres | TURNO |
1 | BOTTINI | Emma | 98,94% | U17FEM |
2 | PELLECCHIA | DAVIDE | 98,81% | U15MAS |
3 | BERGAMINI | Elia Eugenio | 96,75% | U17MAS |
4 | PETRONE | Aurora | 95,92% | U17FEM |
5 | BETTETTO | Sara | 95,83% | U19FEM |
6 | ZOPPIS | Edoardo | 95,19% | U15MAS |
7 | NUCCI | Daniele | 94,90% | U14MAS |
8 | LUPO | Gabriele | 94,64% | U17MAS |
9 | GIANNA | Edoardo | 94,29% | U13MAS |
10 | TRIDONDANI | Samuele | 94,29% | U13MAS |
11 | HRYHORYEV | Victor | 94,23% | U15MAS |
12 | PASCALI | Domenico | 94,23% | U17MAS |
13 | VESCO | Alessandro | 94,12% | U15MAS |
14 | PALESE | Cecilia | 93,94% | U17FEM |
15 | MEDINA | Sofia | 93,48% | U17FEM |
16 | CARELLA | Lucrezia | 93,02% | U14FEM |
17 | RUSCIANO | Nicolò | 92,16% | U17MAS |
18 | VIOLA | Caterina | 91,57% | U14FEM |
19 | TORCIERE | Matteo | 91,26% | U15MAS |
20 | FEROLA | EMANUEL | 91,14% | U15MAS |
BRAVISSIMI, vi aspettiamo!!